29 Eylül 2010 Çarşamba

29 Eylül altın fiyatları piyasa kapanışı


Alış Satış Kapanış saati

24 Ayar Altın Fiyatı 60,9 61,25 19:00
Altın - Ons Fiyatı 1307,7 1308,4 19:00
Altın Kg - Dolar Fiyatı 41860 41890 19:00
22 Ayar Altın Fiyatı 55,42 56,11 19:00
14 Ayar Altın Fiyatı 35,32 35,83 19:00
Çeyrek Altın Fiyatı 97,83 101,31 19:00
Yarım Altın Fiyatı 194,66 199,61 19:00
Tam Altın Fiyatı 388,93 400,23 19:00
İkibuçukluk Altın Fiyatı 975,40 997,06 19:00
Beşli Altın Fiyatı 1.949,80 1.990,13 19:00
Kalın Çeyrek Altın 100,99 104,42 19:00
Kalın Yarım Altın 201,47 205,63 19:00
Kalın Tam Altın 402,24 410,96 19:00
Kalın İkibuçuklu 1.005,05 1.027,26 19:00
Kalın Beşli Altın 2.009,90 2.049,41 19:00
22 ayar bilezik 55,75 61,00 19:00
Gram altın fiyatı 61,1290 63,000 19:00
Ata cumhuriyet 401,4000 425,0000 19:00
Reşat altın fiyatı 401,4000 425,0000 19:00
Hamit altın 401,4000 425,0000 19:00
Has altın fiyatı 61,1290 61,5680 19:00
22 ayar eski bilezik 55,7500 56,15000 19:00
Gümüş gram fiyatı 0,9800 1,0600 19:00

Bu tabloya bakarak altın fiyatlarının bugün durağan seviyede devam ettiğini görmekteyiz, altın fiyatlarında 1-2 puanlık bir yükselme beklense de bu yükselmenin bir anda olmayacağı ve uzun vadede gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder